| Ïîãîí |
| IDENTIFY YOUR CAR | ORDERING INFORMATION | ||||||||
| TRAVELER | |||||||||
| Äëèííà | Balls/ | Order | Balls/ | Ball Diameter | |||||
| Part No. | Îïèñàíèå | in | mm | car | Material | Part No. | Set | in | mm |
2700/2701/ 2702/2703 | Micro CB | 2 3/16 | 56 | 40 | Torlon® | 2708 | 20 | 3/16 | 5 |
156/157/171/ 211 | Small Boat | 2 7/8 | 73 | 42 | Delrin® | 176 | 21 | 1/4 | 6 |
158/159/172/210/ 212 | Small Boat high-load | 2 7/8 | 73 | 42 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
214/215/247/440/ 441 | Small Boat 1250 Series | 4 3/8 | 111 | 64 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
2726/2728/ 2730/2732/2744 | Small Boat CB | 2 7/8 | 73 | 40 | Delrin® | 176 | 21 | 1/4 | 6 |
2727/2729/2731/ 2733/2734/2745 | Small Boat CB high-load | 2 7/8 | 73 | 40 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
2735/2736/ 2737/2738/2746 | Small Boat CB 1250 Series | 4 1/8 | 105 | 60 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
1508/1575/1594 | Midrange | 4 1/4 | 108 | 48 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1509/1576/1595 | Midrange long | 5 1/4 | 133 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1604 | Midrange w/2 toggles | 7 1/4 | 184 | 86 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1624/1626/1628/ 1635/1640 | Midrange CB | 4 1/4 | 108 | 48 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1625/1627/1629/ 1636/1641 | Midrange CB long | 5 3/16 | 132 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
515/608/1928/1930 | Big Boat 3000 Series | 5 1/4 | 133 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
558/609/1929/1931 | BIg Boat 4500 Series | 7 1/4 | 184 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
1939 | Big Boat 5000 Series w/2 toggles/shackles | 8 1/2 | 216 | 90 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
1941 | Big Boat 6000 Series w/3 toggles/shackles | 101/2 | 267 | 110 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
3160/3163/3164/ | Big Boat CB 3000 Series | 5 3/8 | 136 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
| 3161/3165/3166/ 3178/3179 | Big Boat CB 4500 Series | 7 7/16 | 188 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
| 3167 | Big Boat CB 5000 Series w/2 toggles/shackles | 9 1/8 | 231 | 90 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
3068 | Mini-Maxi | 10 | 254 | 72 | Torlon® | HBB21 | 1 | 1/2 | 12 |
| 3070 | Maxi | 13 7/8 | 353 | 104 | Torlon® | HBB21 | 1 | 1/2 | 12 |
| 3074 | Big Boat | 5 | 127 | 102 | Torlon® | H-38349A | Rollers | ||
| 3075 | Big Boat | 7 1/2 | 191 | 148 | Torlon® | H-38349A | Rollers | ||
| 3084/3085 | Big Boat | 10 | 254 | 204 | Torlon® | H-38349A | Rollers | ||
| BACK TO TOP | |||||||||
| | |||||||||
Äëèííà | Balls/ | Order | Ball Diameter | ||||||
Part No. | Îïèñàíèå | in | mm | car | Material | Part No. | Balls/Set | in | mm |
211 | Small Boat | 2 7/8 | 73 | 42 | Delrin® | 176 | 21 | 1/4 | 6 |
212 | Small Boat high-load | 2 7/8 | 73 | 42 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
247 | Small Boat 1250 | 4 3/8 | 111 | 64 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
2744 | Small Boat CB | 2 7/8 | 73 | 40 | Delrin® | 176 | 21 | 1/4 | 6 |
2745 | Small Boat CB high-load | 2 7/8 | 73 | 40 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
2746 | Small Boat CB 1250 | 4 1/8 | 105 | 60 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
1575 | Midrange | 4 1/4 | 108 | 48 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1576 | MIdrange long | 5 1/4 | 133 | 60 | Torlon | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1635 | Midrange | 5 1/4 | 108 | 48 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1636 | Midrange long | 5 3/16 | 132 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
608/1930 | Big Boat 3000 Series | 5 1/4 | 133 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
609/1931 | Big Boat 4500 Series | 7 1/4 | 184 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
| BACK TO TOP | |||||||||
| | |||||||||
Äëèííà | Balls/ | Order | Ball Diameter | ||||||
Part No. | Îïèñàíèå | in | mm | car | Material | Part No. | Balls/Set | in | mm |
780 | Small Boat ring | 4 3/8 | 111 | 64 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
| 3188 | Small Boat ring | 4 63/64 | 126 | 60 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
781 | Midrange ring | 5 1/ 4 | 133 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
| 3189 | Midrange ring | 5 61/64 | 151 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1578 | Midrange 120/130 bell | 5 1/4 | 133 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
1579/1580 | Midrange toggle | 5 1/4 | 133 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
782 | Big Boat 120/130 bell | 7 1/4 | 184 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
783/784 | Big Boat toggle | 7 1/4 | 184 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
| BACK TO TOP | |||||||||
| | |||||||||
Äëèííà | Balls/ | Order | Ball Diameter | ||||||
Part No. | Îïèñàíèå | in | mm | car | Material | Part No. | Balls/Set | in | mm |
249 | Small Boat | 4 3/8 | 111 | 64 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
1537 | MIdrange | 5 1/4 | 133 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
554 | Big Boat | 7 1/4 | 184 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
587 | Big Boat | 5 1/4 | 133 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
3072 | Mini-Maxi | 12 | 305 | 84 | Torlon® | HBB21 | 1 | 1/2 | 12 |
| BACK TO TOP | |||||||||
| | |||||||||
Äëèííà | Balls/ | Order | Ball Diameter | ||||||
Part No. | Îïèñàíèå | in | mm | car | Material | Part No. | Balls/Set | in | mm |
1615 | Midrange | 5 1/4 | 133 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
595 | Big Boat | 5 1/4 | 133 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
| 1771 | Big Boat | 7 1/4 | 184 | 72 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
| BACK TO TOP | |||||||||
| | |||||||||
Äëèííà | Balls/ | Order | Ball Diameter | ||||||
Part No. | Îïèñàíèå | in | mm | car | Material | Part No. | Balls/Set | in | mm |
3813 | System AA headboard | 5 3/16 | 132 | 40 | Torlon® | 2708 | 20 | 3/16 | 5 |
3815 | System AA Intermediate car | 2 3/16 | 56 | 40 | Delrin® | 2708 | 20 | 3/16 | 5 |
3816 | System AA battcar | 2 3/16 | 56 | 40 | Torlon® | 2708 | 20 | 3/16 | 5 |
3811 | System A headboard | 8 3/8 | 213 | 60 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
1792/1807 | System A headboard | 3 5/8 | 92 | 52 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
3812 | System A intermediate car | 2 1/4 | 57 | 32 | Torlon® | 177 | 21 | 1/4 | 6 |
1894 | System A intermediate car | 2 1/8 | 54 | 30 | Delrin® Torlon®* | 176/177* | 21 | 1/4 | 6 |
3829/3830/3831 | System A battcar | 2 7/8 | 73 | 40 | Delrin®/ Torlon®* | 176/ 177* | 21 | 1/4 | 6 |
1976/1977/1944/ 1825/1901 | System A battcar | 3 | 76 | 40 | Delrin®/ Torlon®* | 176/ 177* | 21 | 1/4 | 6 |
| 3852 | System B headboard | 10 1/2 | 267 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
| 3863 | System B intermediate car | 2 9/16 | 68 | 28 | Delrin® Torlon®* | 1583/ 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
| 3856/3857/3859/ 3879 | System B battcar | 4 5/16 | 109 | 48 | Delrin®/ Torlon®* | 1583/ 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
3860 | System B reef car | 5 3/16 | 132 | 60 | Delrin® Torlon®* | 1583/ 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
1979 | System B luff car | 3 13/16 | 97 | 40 | Delrin®/ Torlon® | 1583/ 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
1895 | System B luff car | 2 3/4 | 70 | 30 | Delrin®/ Torlon® | 1583/ 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
1978/1946/1980 1794/1826/1902 | System B batten car | 3 3 /16 | 97 | 40 | Delrin® Torlon® | 1583 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
3852 | System B headboard | 10 1/2 | 267 | 60 | Torlon® | 1526 | 25 | 5/16 | 8 |
3863 | System B intermediate car | 2 9/16 | 68 | 28 | Delrin® Torlon®* | 1583/ 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
3856/3857/3859/ 3879 | System B battcar | 4 5/16 | 109 | 48 | Delrin® Torlon®* | 1583 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
3860 | System B reef car | 5 3/16 | 132 | 60 | Delrin® Torlon®* | 1583 1526* | 25 | 5/16 | 8 |
3867 | System C headboard | 18 5/8 | 473 | 90 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
1782 | System C headboard | 5 1/2 | 140 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
3871 | System C intermediate car | 3 3/4 | 96 | 34 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
1785/1785HL | System C intermediate car | 4 | 102 | 36 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
3868/3869/3870/ 3872 | System C battcar | 5 3/8 | 136 | 50 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
1784/1795/1827/ 1828/1829/1903 | System C battcar | 4 3/4 | 121 | 42 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
3873 | System C reef car | 9 1/8 | 231 | 90 | Torlon® | 547 | 25 | 3/8 | 10 |
*Torlon® used on all high-load "HL" cars. | |||||||||
| BACK TO TOP | |||||||||
Copyright© 2009 Harken, Inc. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Åñëè âû õîòèòå ïåðåïå÷àòàòü èëè ñîçäàòü ññûëêó íà ýòîò ìàòåðèàë, ñâÿæèòåñü ñ Brownie Lewis