|
Спецификация палубного оборудованния |
Погоны и каретки |
Гика-шкоты |
Каретки стаксель-шкотов |
Оттяжки гика |
Грота-шкот |
Кэннингхэм |
Такелаж спинакера |
Такелаж спинакер-реи |
Оборудование шпора мачты и на крыше рубки |
Тали ахтерштага |
Грота-рифы |
Автоматические стаксели |
Таблица перевода едениц измерения / Сверловочный справочник |
Предельные нагрузки вооружения |
Расчет нагрузок |
Шарикоподшипники |
Обслуживание/Уход
Справочная информация > Предельные нагрузки§ вооружения
Витой нержавеющий трос 302 1 x 19*
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | in | Ib | kg |
| 1/16 | 500 | 227 | 9/32 | 10300 | 4671 |
| 3/32 | 1200 | 544 | 5/16 | 12500 | 5669 |
| 1/8 | 2100 | 952 | 3/8 | 17500 | 7936 |
| 5/32 | 3300 | 1497 | 7/16 | 23400 | 10612 |
| 3/16 | 4700 | 2131 | 1/2 | 29700 | 13469 |
| 7/32 | 6300 | 2857 | 9/16 | 36500 | 16553 |
| 1/4 | 8200 | 3719 | 5/8 | 44000 | 19954 |
Витой нержавеющий трос 302 7 x 19*
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | in | Ib | kg |
| 1/16 | 500 | 225 | 1/4 | 6400 | 2900 |
| 3/32 | 920 | 475 | 9/32 | 7800 | 3530 |
| 1/8 | 1760 | 790 | 5/16 | 9000 | 4080 |
| 5/32 | 2400 | 1080 | 3/8 | 12000 | 5440 |
| 3/16 | 3700 | 1670 | 7/16 | 16300 | 7390 |
| 7/32 | 5000 | 2260 | 1/2 | 22800 | 10340 |
Нержавеющий трос Диформ (Dyform) для такелажа 316 1 x 19
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 3/16 | 4928 | 2235 | 5 | 5380 | 2440 |
| 1/4 | 8844 | 4011 | 6 | 7828 | 3550 |
| 9/32 | 10802 | 4899 | 7 | 10827 | 4910 |
| 5/16 | 13530 | 6136 | 8 | 13561 | 6150 |
| 3/8 | 19272 | 8740 | 10 | 21544 | 9770 |
| 7/16 | 26620 | 12072 | 11 | 26620 | 12072 |
| 1/2 | 34833 | 15797 | 14 | 42460 | 19256 |
| 9/16 | 42460 | 19256 | 16 | 56320 | 25541 |
| 5/8 | 56320 | 25541 | 19 | 70400 | 31926 |
| 3/4 | 70400 | 31926 | — | — | — |
Нержавеющий пруток для такелажа Нитроник 50 (Nitronic 50) (22-13-5)
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| -4 | 4700 | 2136 | 3.5 | 3202 | 1452 |
| -6 | 6300 | 2864 | 4 | 4101 | 1860 |
| -8 | 8200 | 3727 | 4.5 (-4) | 5006 | 2270 |
| -10 | 10300 | 4682 | 5 (-6) | 5998 | 2720 |
| -12 | 12500 | 5682 | 5.5 | 7100 | 3220 |
| -17 | 17500 | 7955 | 6 (-8) | 8600 | 3900 |
| -22 | 22500 | 10227 | 6.5 (-10) | 9923 | 4500 |
| -30 | 30000 | 13636 | 7 (-12) | 11797 | 5350 |
| -40 | 38000 | 17273 | 7.5 | 14112 | 6400 |
| -48 | 46000 | 20909 | 8 | 16207 | 7350 |
| -60 | 59000 | 26818 | 8.5 (-17) | 17641 | 8000 |
| -76 | 76000 | 34545 | 9 | 19846 | 9000 |
| -91 | 90000 | 40909 | 9.5 (-22) | 21499 | 9750 |
| -115 | 117000 | 53182 | 11.1 (-30) | 29989 | 13600 |
| — | — | — | 12.7 (-40) | 35943 | 16300 |
| — | — | — | 14.3 (-48) | 46086 | 20900 |
| — | — | — | 16.75 (-60) | 59096 | 26800 |
| — | — | — | 18.03 (-66) | 65050 | 29500 |
| — | — | — | 20.6 | 74972 | 34000 |
| — | — | — | 22.73 (-90) | 89966 | 40800 |
Нержавеющий трос Диформ (Dyform) для такелажа 316 1 x 7
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| mm | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 2.5 | 1518 | 690 | 3.5 | 2975 | 1350 |
| 3 | 2200 | 1000 | 4 | 3925 | 1780 |
Type 316 1 x 19** Stainless Wire Rope
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| mm | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 2 | 706 | 320 | 9 | 12944 | 5870 |
| 2.5 | 1103 | 500 | 9.53 | 14509 | 6580 |
| 3 | 1588 | 720 | 10 | 15987 | 7250 |
| 4 | 2822 | 1280 | 11 | 19338 | 8770 |
| 4.76 | 3969 | 1800 | 12 | 22933 | 10400 |
| 5 | 4410 | 2000 | 12.7 | 25689 | 11650 |
| 5.56 | 5447 | 2470 | 14 | 31268 | 14180 |
| 6 | 6351 | 2880 | 16 | 40926 | 18560 |
| 6.35 | 7100 | 3220 | 19 | 47674 | 21620 |
| 7 | 7828 | 3550 | 22 | 64101 | 29070 |
| 8 | 10232 | 4640 | 26 | 89526 | 40600 |
Витой нержавеющий трос 316 1 x 19*
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | in | Ib | kg |
| 3/16 | 3960 | 1800 | 3/8 | 14500 | 6580 |
| 7/32 | 5445 | 2470 | 1/2 | 25680 | 11650 |
| 1/4 | 7090 | 3220 | — | — | — |
Витой нержавеющий трос 316 7 x 19**
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 3/16 | 2830 | 1285 | 3 | 1120 | 510 |
| 7/32 | 3865 | 1750 | 4 | 2130 | 970 |
| 1/4 | 5040 | 2280 | 5 | 3130 | 1420 |
| 3/8 | 11350 | 5150 | 6(-8) | 4490 | 2040 |
| 1/2 | 20165 | 9140 | 7(-12) | 6120 | 2780 |
| — | — | — | 8 | 8000 | 3630 |
| — | — | — | 10 | 12500 | 5670 |
| — | — | — | 12 | 17990 | 8160 |
| — | — | — | 14 | 24470 | 11100 |
| — | — | — | 16 | 29980 | 13600 |
Веревка двойного плетения материал - дакрон (Dacron®)
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 1/4 | 1800 | 815 | 6 | 2360 | 1070 |
| 5/16 | 2800 | 1270 | 8 | 4012 | 1820 |
| 3/8 | 3750 | 1700 | 9 | 4960 | 2250 |
| 7/16 | 5500 | 2490 | 10 | 7030 | 3190 |
| 1/2 | 7000 | 3175 | 12 | 9520 | 4320 |
| 9/16 | 10000 | 4535 | 14 | 13160 | 5970 |
| 5/8 | 14000 | 6350 | 16 | 17285 | 7840 |
| 3/4 | 16000 | 7250 | 18.03 | 19930 | 9040 |
| 7/8 | 25000 | 11340 | 20.6 | 22460 | 10190 |
Сердечник - 100% Спектра (Spectra®) с оплеткой из Дакрона (Dacron®)
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 3/16 | 1600 | 726 | 2 | 360 | 163 |
| 1/4 | 4300 | 1950 | 3 | 540 | 244 |
| 5/16 | 7400 | 3355 | 4 | 1300 | 590 |
| 3/8 | 9500 | 4300 | 5 | 2180 | 989 |
| 7/16 | 11500 | 5210 | 6 | 3300 | 1500 |
| 1/2 | 16000 | 7250 | 8 | 6590 | 2990 |
| 9/16 | 22000 | 9980 | 10 | 9130 | 4140 |
| 5/8 | 27000 | 12250 | 12 | 11860 | 5380 |
| 3/4 | 37000 | 16780 | 14 | 16000 | 7250 |
| 7/8 | 50000 | 22680 | 22 | 38000 | 17235 |
| 1 | 60000 | 27215 | — | — | — |
Сердечник - Технора (Technora®) с оплеткой из Дакрона (Dacron®)
| Размер(диаметр) | Предельная нагрузка | Размер(диаметр) | Предельная нагрузка |
| in | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 3/32 | 850 | 385 | 2 | 850 | 385 |
| 1/8 | 1650 | 748 | 3 | 1650 | 748 |
| 5/32 | 2400 | 1088 | 4 | 2400 | 1088 |
| 3/16 | 3100 | 1406 | 5 | 3100 | 1406 |
| 1/4 | 5150 | 2335 | 6 | 5150 | 2335 |
| 5/16 | 7800 | 3537 | 8 | 7800 | 3537 |
| 3/8 | 10750 | 4875 | 9 | 10750 | 4875 |
| 7/16 | 14000 | 6350 | 10 | 14000 | 6350 |
| 1/2 | 20400 | 9251 | 12 | 20400 | 9251 |
| 9/16 | 22000 | 9977 | 14 | 22000 | 9977 |
| 5/8 | 35000 | 15873 | 16 | 35000 | 15873 |
Веревка из высокомодульного кевлара (Kevlar®)
Оплетка
 | Предельная нагрузка | Оплетка
 | Предельная нагрузка |
| mm | Ib | kg | mm | Ib | kg |
| 5.7 | 2205 | 1000 | 13.3 | 19850 | 9000 |
| 6.6 | 3310 | 1500 | 15.5 | 26450 | 12000 |
| 7.5 | 5070 | 2300 | 16.8 | 33070 | 15000 |
| 8.6 | 6615 | 3000 | 19.5 | 44095 | 20000 |
| 10.3 | 11025 | 5000 | 22 | 55115 | 25000 |
| 12.5 | 15430 | 7000 | 25.2 | 68350 | 31000 |
* - Типичный американский трос
** - Типичный европейский тросe
§ - Величины предельных (разрывных) нагрузок могут значительно различаться в зависимости от производителя.
Спецификация палубного оборудованния |
Погоны и каретки |
Гика-шкоты |
Каретки стаксель-шкотов |
Оттяжки гика |
Грота-шкот |
Кэннингхэм |
Такелаж спинакера |
Такелаж спинакер-реи |
Оборудование шпора мачты и на крыше рубки |
Тали ахтерштага |
Грота-рифы |
Автоматические стаксели |
Таблица перевода едениц измерения / Сверловочный справочник |
Предельные нагрузки вооружения |
Расчет нагрузок |
Шарикоподшипники |
Обслуживание/Уход
|