|
Индекс |
Трос |
16мм |
Микро |
Булет |
Большие Булет |
Швертботные |
2.25'' |
3.00'' |
Маленькие Хексаратчет |
Хексаратчет II+2 |
Такель |
стопорные комбинации 2.25''/3.00'' |
Короткие тройные |
Двух-скоростные ситемы гика-шкотов |
Оттяжки гика для швертботов
Малые блоки > Такель блоки
Такель блоки позволяют легко собирать тали с усилением 3:1 и 4:1. Комбинация большого и малого шкива в одном блоке предотвращает износ проводки и позволяет получить компактный палистпаст. Имеются различные конфигурации такель блоков, например, со стопорным шкивом и с кулачковыми стопорами. Для облегчения крпежа возможно использовать карабин (номер по каталогу 111) в сочетании с такель блоком модификации 112
Используются для:
гика-шкотов
Оттяжек гика
для талей с усилением 3:1 и 4:1
060 |
Снимаемая оковка позволяет крепить веревки с заделаным огоном
Комбинация большого и малого шкива в одном блоке предотвращает износ проводки
Имеется регулировка положения стопора
Возможно 2 положения стопора верхнее/нижнее
Переключатель храпового механизма легко переводится из положения в положение даже под нагрузкой
|
| Номер по каталогу |
Описание |
шкива |
Длина |
Вес |
Макс. веревка
 |
Толщина пальца мочки
 |
Рабочая нагрузка |
Предельная (разрушающая) нагрузка |
Использовать с: |
| Large | Small |
| in | mm | in | mm | in | mm | oz | g | in | mm | in | mm | Ib | kq | Ib | kg |
| 028 | Такель блок | 3 | 76 | 13/4 | 44 | 71/4 | 184 | 11 | 312 | 3/8 | 10 | 1/4 | 6 | 750 | 340 | 2500 | 1134 | 006 для 3:1 |
| 030 | Такель блок с оковкой | 3 | 76 | 13/4 | 44 | 81/2 | 241 | 111/2 | 326 | 3/8 | 10 | 1/4 | 6 | 750 | 340 | 2500 | 1134 | 028 для 4:1 |
| 038 | Такель блок с оковкой и стопором 150 | 3 | 76 | 13/4 | 44 | 81/2 | 241 | 161/2 | 468 | 3/8 | 10 | 1/4 | 6 | 750 | 340 | 2500 | 1134 | 006 для 3:1 |
| 042 | Стопорной Такель блок с оковкой и стопором 150 | 3 | 76 | 13/4 | 44 | 81/2 | 241 | 18 | 510 | 3/8 | 10 | 1/4 | 6 | 750 | 340 | 2500 | 1134 | 028 для 4:1 |
| 053 | Маленький Такель блок | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 6 | 152 | 61/2 | 184 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 002 для 3:1 |
| 054 | Маленький Такель блок с оковкой | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 63/4 | 171 | 7 | 198 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 053 для 4:1 |
| 055 | Маленький Стопорной Такель блок | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 6 | 152 | 7 | 198 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 002 для 3:1 |
| 056 | Маленький Стопорной Такель блок с оковкой | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 63/4 | 171 | 71/2 | 213 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 053 для 4:1 |
| 057 | Маленький Такель блок со стопором 150 | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 6 | 152 | 12 | 340 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 002 для 3:1 |
| 058 | Маленький Такель блок с оковкой и стопором 150 | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 63/4 | 171 | 121/2 | 354 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 053 для 4:1 |
| 059 | Маленький Стопорной Такель блок со стопором 150 | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 6 | 152 | 12 | 340 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 002 для 3:1 |
| 060 | Маленький Стопорной Такель блок с оковкой и стопором 150 | 21/4 | 57 | 11/2 | 38 | 63/4 | 171 | 13 | 367 | 3/8 | 10 | 3/16 | 5 | 500 | 227 | 2000 | 907 | 053 для 4:1 |
Индекс |
Трос |
16мм |
Микро |
Булет |
Большие Булет |
Швертботные |
2.25'' |
3.00'' |
Маленькие Хексаратчет |
Хексаратчет II+2 |
Такель |
стопорные комбинации 2.25''/3.00'' |
Короткие тройные |
Двух-скоростные ситемы гика-шкотов |
Оттяжки гика для швертботов
|